Ilan Bilgileri
| Ilan No | FD30 |
|---|---|
| Ilan Tarihi | 21.07.2026 |
| Urun Grubu | Dizel Forklift |
| Urun | TEU FD30 3 Ton Dizel Forklift |
| Turu | Satılık |
| Marka | TEU |
| Model Yili | — |
| Yakit Tipi | Dizel |
| Asansor Tipi | Standart Asansör |
| Asansor (m) | 0.00 |
| Tonaj (Ton) | 3.00 |
| Kimden | Yetkili Bayi |
| Durumu | Sıfır |
Aciklama
TEU FD30 dizel forklift, 3 ton taşıma kapasitesi ve 4.800 mm’ye kadar kaldırma yüksekliği ile depo, lojistik ve üretim alanlarında güçlü, dayanıklı ve uzun ömürlü bir taşıma çözümü sunar.
Endüstriyel Güç, Gün Boyu Kesintisiz Çalışma.
3 Ton Taşıma Kapasitesi ile Dengeli ve Güvenli Taşıma
TEU FD30 modeli, 3.000 kg taşıma kapasitesi ile orta ve ağır yüklerin güvenli şekilde taşınması için tasarlanmıştır.
500 mm yük merkezi mesafesi, yükleme ve istifleme sırasında forkliftin stabilitesini koruyarak hem operatör güvenliğini hem de yük emniyetini artırır.
Dizel Güç Ünitesi ile Sürekli Performans
Dizel motor altyapısına sahip TEU FD30, yoğun çalışma temposuna sahip işletmeler için kesintisiz performans sunar.
Yüksek tork üreten motor yapısı sayesinde ağır yüklerde dahi kararlı sürüş ve güçlü kaldırma performansı sağlar.
Bu yapı;
-
Uzun vardiyalarda kesintisiz çalışma
-
Açık ve kapalı alanlarda esnek kullanım
-
Zorlu saha koşullarında yüksek dayanıklılık
avantajlarını beraberinde getirir.
Power Shift Şanzıman ile Akıcı ve Kontrollü Sürüş
TEU FD30, Power Shift (1-1) şanzıman sistemi ile donatılmıştır.
Bu sistem;
-
Yumuşak ileri–geri geçişler
-
Daha az operatör yorgunluğu
-
Yük altında kontrollü manevra
sağlayarak operasyonel verimliliği artırır.
4.800 mm’ye Uyumlu Mast Yapısı
Forklift, raflı depo sistemleriyle uyumlu olacak şekilde optimize edilmiştir:
-
Maksimum kaldırma yüksekliği: 4.800 mm
-
Mast kapalı yüksekliği: 2.075 mm
-
Koruyucu tavan yüksekliği: 2.140 mm
Bu ölçüler, forkliftin kapalı alanlarda güvenle çalışmasına olanak tanır.
| Teknik Özellik | Birim | FD30 | FD35 |
|---|---|---|---|
| Üretici | TEU | TEU | |
| Model | FD30 | FD35 | |
| Taşıma Kapasitesi | kg | 3000 | 3500 |
| Yük Merkezi Mesafesi | mm | 500 | 500 |
| Güç Ünitesi | Dizel | Dizel | |
| Ön Lastik | 250-15-16PR | 250-15-16PR | |
| Arka Lastik | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
| Maks. Kaldırma Yüksekliği | mm | 3000 | 3000 |
| Çatal Ölçüsü (U × G × K) | mm | 1070 × 150 × 50 | 1070 × 150 × 50 |
| Mast Eğme Açısı (İleri / Geri) | ° | 6 / 12 | 6 / 12 |
| Toplam Uzunluk (Çatalsız) | mm | 2705 | 2760 |
| Toplam Genişlik | mm | 1345 | 1345 |
| Mast Kapalı Yüksekliği | mm | 2075 | 2075 |
| Koruyucu Tavan Yüksekliği | mm | 2140 | 2140 |
| Ağırlık | kg | 4380 | 4780 |
| Seyir Hızı (Yüklü) | km/h | 16.5 | 16.5 |
| Kaldırma Hızı (Yüklü) | mm/s | 450 | 450 |
| İndirme Hızı (Yüklü) | mm/s | 450 | 450 |
| Tırmanma Kabiliyeti (Yüklü / Yüksüz) | % | 18 / 20 | 18 / 20 |
| Motor Modeli | 4JG2 | 4D30G31 | |
| Nominal Güç | kW / rpm | 35 / 2450 | 36.8 / 2500 |
| Nominal Tork | Nm / rpm | 170 / 1700 | 174 / 1800–2000 |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 | |
| Motor Hacmi | L | 3.059 | 2.98 |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | L | 70 | 70 |
| Şanzıman | Power Shift (1-1) | Power Shift (1-1) |
Hızlı Teklif Alın
Adınızı ve telefon numaranızı bırakın, sizi arayalım.